安阳学院(原人文管理学院) | 95 | 25 | 83 | ||||
郑州成功财经学院(民办) | 95 | 30 | 83 | ||||
商丘工学院(民办) | 95 | 20 | 83 | ||||
河南师范大学新联学院(郑州) | 130 | 30 | 96 | ||||
郑州科技学院(民办) | 95 | 35 | 83 | ||||
郑州工商学院(原万方学院) | 95 | 25 | 83 | ||||
信阳学院(原华锐学院) | 104 | 30 | 85 | ||||
新乡医学院三全学院 | 没招 | 15 | 83 | ||||
物流管理 | 河南财经政法大学 | 没招 | 529 | 40 | 273 | 204 | |
郑州轻工业学院 | 没招 | 45 | 192 | ||||
安阳师范学院 | 没招 | 35 | 174 | ||||
南阳师范学院 | 183 | 40 | 173 | ||||
河南牧业经济学院 | 174 | 40 | 181 | ||||
商丘师范学院 | 169 | 20 | 165 | ||||
新乡学院 | 181 | 53 | 161 | ||||
郑州升达经贸管理学院(民办) | 100 | 50 | 111 | ||||
商丘学院(民办) | 100 | 20 | 102 | ||||
安阳学院(原人文管理学院) | 100 | 15 | 101 | ||||
郑州工商学院(原万方学院) | 100 | 40 | 106 | ||||
黄河交通学院 | 没招 | 60 | 101 | ||||
郑州财经学院 | 没招 | 71 | 102 | ||||
会计学 | 安阳师范学院 | 199 | 2910 | 180 | 1450 | 186 | |
平顶山学院 | 185 | 100 | 168 | ||||
安阳工学院 | 189 | 140 | 176 | ||||
黄淮学院 | 178 | 160 | 163 | ||||
河南工程学院 | 209 | 220 | 200 | ||||
新乡学院 | 194 | 140 | 172 | ||||
洛阳师范学院 | 213 | 180 | 202 | ||||
华北水利水电大学 | 229 | 70 | 218 | ||||
河南科技学院 | 没招 | 60 | 196 | ||||
河南牧业经济学院 | 没招 | 200 | 181 | ||||
商丘工学院(民办) | 110 | 160 | 112 | ||||
郑州大学西亚斯国际学院 | 151 | 160 | 110 | ||||
郑州升达经贸管理学院 | 110 | 220 | 110 | ||||
中原工学院信息商务学院 | 128 | 200 | 125 | ||||
郑州工商学院(原万方学院) | 110 | 80 | 120 | ||||
安阳学院(原人文管理学院) | 110 | 200 | 112 | ||||
郑州成功财经学院(民办) | 110 | 200 | 110 | ||||
黄河科技学院(民办) | 125 | 120 | 160 | ||||
商丘学院(民办) | 110 | 120 | 110 | ||||
财务管理 | 安阳师范学院 | 190 | 1605 | 90 | 640 | 176 | |
周口师范学院 | 175 | 80 | 149 | ||||
南阳师范学院 | 180 | 100 | 162 | ||||
热门新闻
|