专业 |
| 20 15年分数线 | 2016年录取信息 | 专 业 课 | |||
专业计划总数 | 分学校计划数 | 二本计划总数 | 录取分数线 | ||||
经济统计学 | 河南财经政法大学 | 没招 | 33 | 33 | 33 | 134 | 经济学 |
财政学 | 河南财经政法大学 | 175 | 42 | 42 | 42 | 139 | |
金融学 | 河南财经政法大学 | 没招 | 190 | 50 | 90 | 171 | |
安阳师范大学 | 160 | 40 | 135 | ||||
郑州大学西亚斯国际学院 | 129 | 30 | 113 | ||||
郑州升达经贸管理学院(民办) | 83 | 60 | 91 | ||||
安阳学院(原人文管理) | 80 | 10 | 87 | ||||
投资学 | 郑州师范学院 | 93 | 50 | 35 | 35 | 85 | |
郑州财经学院 | 没招 | 15 | 83 | ||||
国际经济与贸易 | 河南工程学院 | 没招 | 464 | 30 | 284 | 162 | |
河南科技学院 | 没招 | 20 | 156 | ||||
河南财经政法大学 | 没招 | 40 | 198 | ||||
周口师范学院 | 128 | 20 | 130 | ||||
平顶山学院 | 107 | 20 | 127 | ||||
新乡学院 | 161 | 20 | 146 | ||||
河南农业大学 | 191 | 40 | 180 | ||||
洛阳师范学院 | 185 | 20 | 170 | ||||
南阳师范学院 | 169 | 20 | 150 | ||||
商丘师范学院 | 145 | 14 | 128 | ||||
南阳理工学院 | 152 | 20 | 142 | ||||
安阳工学院 | 147 | 20 | 136 | ||||
商丘学院(民办) | 81 | 10 | 80 | ||||
黄河科技学院(民办) | 121 | 15 | 120 |
郑州科技学院(民办) | 82 | 20 | 81 | ||||
郑州升达经贸管理学院(民办) | 99 | 15 | 110 | ||||
安阳学院(民办、原人文管理学院) | 81 | 15 | 80 | ||||
河南师范大学新联学院(民办) | 98 | 15 | 116 | ||||
郑州工业应用技术学院(原华信) | 81 | 15 | 81 | ||||
郑州工商学院(原万方学院) | 81 | 15 | 82 | ||||
郑州财经学院(民办) | 没招 | 40 | 81 | ||||
河南科技学院新科技学院(民办) | 没招 | 20 | 80 | ||||
法学 | 河南警察学院 | 没招 | 1540 | 100 | 1030 | 186 | 法学基础 |
洛阳师范学院 | 180 | 80 | 175 | ||||
许昌学院 | 165 | 70 | 163 | ||||
安阳师范学院 | 172 | 70 | 170 | ||||
商丘师范学院 | 154 | 60 | 152 | ||||
周口师范学院 | 147 | 100 | 146 | ||||
热门新闻
|